Мы можем оперативно и без очередей оказать квалифицированную медицинскую помощь при всех видах травм, переломов, вывихов, ожогов, обморожений и других повреждений. Приём ведут - травматолог, ортопед. Осуществляется обработка ран, перевязки, наложение швов, наложение гипса, повязок, шин, вправление вывихов суставов. Мы предоставляем своим пациентам реабилитационное сопровождение на всех этапах лечения начиная с периода иммобилизации
Комплексное лечение артроза коленных суставов (биоревитализация суставов - плазмолифтинг, препараты гиалуроновой кислоты, ударно-волновая терапия).
Специалисты, работающие в травмпункте:
Руководит работой травмпункта врач травматолог-ортопед с 22-летним стажем Буторин Павел Геннадьевич
Врач травматолог-ортопед Квашнин А.В.
Врач травматолог-ортопед Юшков П.М.
Рентгенлаборанты: Кодесников Р.В., Куулар А.К., Панюшкина Н., Усольцева В,Г.
ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ТРАВМПУНКТА |
||
16.02 | Консультативный прием травматолога-ортопеда эксперта | 1 400.00р. |
16.03 | Первичный прием травматолога-ортопеда | 1 200.00р. |
16.04 | Повторный прием травматолога-ортопеда | 950.00р. |
16.05 | Пункция полости сустава | 800.00р. |
16.06 | Лечебно-медикаментозная блокада периартикулярная первичная (без стоимости лекарcтвенного препарата) | 900.00р. |
16.07 | Лечебно-медикаментозная блокада периартикулярная повторная(без стоимости лекарcтвенного препарата) | 700.00р. |
16.08 | Лечебно-медикаментозная блокада периартикулярная первичная (с новокаином, лидокаином, цианокобаламином на выбор) | 950.00р. |
16.09 | Лечебно-медикаментозная блокада периартикулярная повторная (с новокаином, лидокаином, цианокобаламином на выбор) | 750.00р. |
16.10 | Лечебно-медикаментозная блокада периартикулярная (с Дипроспаном, Кеналогом) | 1 500.00р. |
16.11 | Лечебно-медикаментозная блокада периартикулярная (с Алфлутопом) | 1 250.00р. |
16.12 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов первичное (без стоимости препарата) | 700.00р. |
16.13 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов повторное (без стоимости препарата) | 650.00р. |
16.14 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с Дипроспаном) | 1 500.00р. |
16.15 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с протезом синовиальной жидкости - Ферматрон) (1 инъекция) | 5 300.00р. |
16.16 | Лечебно-медикаментозная блокада паравертебральная первичная (без стоимости лекартсвенного препарата) | 900.00р. |
16.17 | Лечебно-медикаментозная блокада паравертебральная повторная (без стоимости лекартсвенного препарата) | 750.00р. |
16.18 | Лечебно-медикаментозная блокада паравертебральная первичная (с новокаином, лидокаином, цианокобаламином на выбор) | 1 000.00р. |
16.19 | Лечебно-медикаментозная блокада паравертебральная повторная (с новокаином, лидокаином, цианокобаламином на выбор) | 800.00р. |
16.20 | Лечебно-медикаментозная блокада паравертебральная (с Дипроспаном) | 1 500.00р. |
16.21 | Прием перед введением иммуноглобулина без удаления клеща | 600.00р. |
16.22 | Прием перед введением иммуноглобулина с удалением клеща | 1 200.00р. |
16.23 | Удаление клеща (без введения иммуноглобулина) | 600.00р. |
16.24 | Вправление вывиха в крупном суставе | 2 500.00р. |
16.25 | Вправление вывихов малых суставов (МФС, ПФС) | 500.00р. |
16.26 | Вправление вывиха надколенника | 900.00р. |
16.27 | Вправление подвывиха головки лучевой кости у детей | 500.00р. |
16.28 | Репозиции 1-й степени сложности (фаланги, пястные, плюсневые кости, дистальный радиус) | 1 500.00р. |
16.29 | Репозиции 2-й степени сложности (предплечье, лодыжки, голень) | 2 500.00р. |
16.30 | Репозиции 3-й степени сложности (3-х лодыжечный) | 3 000.00р. |
16.31 | Формирование культи пальца (травматическая ампутация) | 3 500.00р. |
16.32 | Наложение гипсовой повязки (по Ванштейну ,дезо,задняя, на коленный сустав,ленинградка) (с учётом гипса- спецдеталь (Россия)) (конечность целиком) | 2 000.00р. |
16.33 | Наложение гипсовой повязки (средней) (предплечье, кисть, стопа, лодыжки) (с учётом гипса- спецдеталь) (Россия) | 1 000.00р. |
16.34 | Наложение гипсовой повязки (малой) (фаланги пальцев, детская кисть, детская стопа) | 500.00р. |
16.35 | Снятие гипсовой повязки, лонгеты | 400.00р. |
16.36 | Наложение полиуретановой повязки (большой, бинт 10-12см) без учёта цены бинтов | 2 500.00р. |
16.37 | Наложение полиуретановой повязки (средней, бинт 7,5 см) без учёта цены бинтов | 2 000.00р. |
16.38 | Наложение полиуретановой повязки (малой, бинт 5 см) без учёта цены бинтов | 1 500.00р. |
16.39 | Снятие полиуретановой повязки, лонгеты | 600.00р. |
16.40 | Использ. полиуретановый бинт (пластик Ортоформа) - 5 см (1 шт) | 350.00р. |
16.41 | Использ. полиуретановый бинт (пластик Ортоформа) - 7,5 см (1 шт) | 400.00р. |
16.42 | Использ. полиуретановый бинт (пластик Ортоформа) - 10 см (1 шт) | 520.00р. |
16.43 | Использ. полиуретановый бинт (пластик Ортоформа) - 12,5 см (1 шт) | 550.00р. |
16.44 | Использ. полиуретановый бинт INTRARICH CAST 12.5 см х 3.6 м цветной (1 шт) | 720.00р. |
16.45 | Использ. полиуретановый бинт INTRARICH CAST 7.5 см х 3.6 м цветной (1 шт) | 560.00р. |
16.46 | Использ. полиуретановый бинт INTRARICH CAST SOFT 12.5 см х 3.6 м цветной мягкий (1 шт) | 850.00р. |
16.47 | Использ. полиуретановый бинт INTRARICH CAST SOFT 7.5 см х 3.6 м цветной мягкий (1 шт) | 660.00р. |
16.48 | Использ. полиуретановый бинт INTRARICH CAST 5 см х 3.6 м цветной (1 шт) | 520.00р. |
16.49 | Использ. полиуретановый бинт INTRARICH CAST SOFТ 5см* 3.6м цветной мягкий (1 шт) | 560.00р. |
16.50 | Использ. полиуретановый бинт INTRARICH CAST SOFТ 10см* 3.6м цветной мягкий (1 шт) | 650.00р. |
16.51 | Использ. бинт эластичный сред. раст. 10 см х 5,0 м (1 шт) | 250.00р. |
16.52 | Использ. шина Крамера для рук (1 шт) | 150.00р. |
16.53 | Использ. шина Крамера для ног (1 шт) | 200.00р. |
16.54 | Удаление спиц под местной анестезией | 2 500.00р. |
16.55 | Удаление ногтевой пластинки при травм. повреждении | 1 000.00р. |
16.56 | Удаление поверхностно-расположенного инородного тела | 800.00р. |
16.57-1 | Удаление глубоко-расположенного инородного тела (подкожно) | 1 600.00р. |
16.57-2 | Удаление глубоко-расположенного инородного тела (внутримышечно) | 2 500.00р. |
16.58 | Наложение пластырных повязок Steri-strip на лице | 500.00р. |
16.59 | Наложение пластырных повязок Steri-strip на теле | 1 000.00р. |
16.60 | Диагностическая пункция кист, гематом, а также любого сустава под контролем УЗИ | 1 500.00р. |
16.61 | Диагностическая пункция кист, гематом, а также любого сустава | 600.00р. |
16.62 | Наложение косметических швов 1 см. | 600.00р. |
16.63 | Наложение косметических швов 15 см. | 5 000.00р. |
16.64 | Хирургическая обработка раны - 0 категория (1-3 см) | 1 500.00р. |
16.65 | Хирургическая обработка раны - 1 категория (до 5 см) | 2 500.00р. |
16.66 | Хирургическая обработка раны - 2 категория (5-10 см) | 3 500.00р. |
16.67 | Хирургическая обработка раны - 3 категория (от 15 см) | 5 000.00р. |
16.68 | Перевязка гнойной раны | 700.00р. |
16.69 | Перевязка ожоговой раны | 700.00р. |
16.70 | Перевязка чистая простая | 500.00р. |
16.71 | Перевязка чистая сложная | 600.00р. |
16.72 | Обработка ран после термических повреждений (1-2% поверхности тела) | 900.00р. |
16.73 | Снятие послеоперационных швов (до 10 швов) с консультацией врача | 1200.00р. |
16.74 | Снятие послеоперационных швов (свыше 10 швов) с консультацией врача | 1400.00р. |
16.75 | Снятие металлических скоб (до 10 швов) с консультацией врача | 1200.00р. |
16.76 | Снятие металлических скоб (свыше 10 швов) с консультацией врача | 1400.00р. |
16.77 | Снятие кольца с пальца | 500.00р. |
16.78 | PRP-терапия (плазмолифтинг) | 3500.00р. |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ |
||
16.01.01 | Выдача дубликата рентгеновского снимка | 300.00р. |
16.01.02 | Описание рентгеновского снимка | 300.00р. |
16.01.03 | Распечатка 1-го рентгеновского снимка | 300.00р. |
16.01.04 | Рентгенография височной кости (2 снимка) | 1 500.00р. |
16.01.05 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (2 снимка) | 1 200.00р. |
16.01.06 | Рентгенография придаточных пазух носа | 900.00р. |
16.01.07 | Рентгенография придаточных пазух носа 2 снимка | 1 200.00р. |
16.01.08 | Рентгенография скуловой кости | 900.00р. |
16.01.09 | Рентгенография турецкого седла в 1-ой проекции | 900.00р. |
16.01.10 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.11 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 900.00р. |
16.01.12 | Рентгенография грудинно-ключичного сустава | 900.00р. |
16.01.13 | Рентгенография грудины в одной проекции | 900.00р. |
16.01.14 | Рентгенография легких в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.15 | Рентгенография легких в одной проекции (аналог флюорографии) | 1 000.00р. |
16.01.16 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.17 | Рентгенография ребер в одной проекции | 900.00р. |
16.01.18 | Рентгенография ребер в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.19 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 900.00р. |
16.01.20 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.21 | Рентгенография позвоночника вертикальная (для кифосколиоза) в 2-х проекциях, в масштабе 100% (4 снимка) для военкоматов | 3 000.00р. |
16.01.22 | Рентгенография позвоночника вертикальная в 2-х проекциях, немасштабированная для диагностики кифосколиоза (2 сшитых снимка) | 2 600.00р. |
16.01.23 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 900.00р. |
16.01.24 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 800.00р. |
16.01.25 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.26 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.27 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 900.00р. |
16.01.28 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.29 | Рентгенография шейного отдела с функциональными пробами в четырех проекциях | 1 800.00р. |
16.01.30 | Рентгенография шейных позвонков 1 и 2-го в прямой проекции через открытый рот | 1 200.00р. |
16.01.31 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1 200.00р. |
16.01.32 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 900.00р. |
16.01.33 | Внутривенная урография с контрастом (максимально 3 снимка + Омнипак-350,0 - 40 мл) без стоимости контраста | 1 800.00р. |
16.01.34 | Рентгенография коленных суставов в одной проекции (стоя) | 1 400.00р. |
16.01.35 | Рентгенография коленных суставов в двух проекциях (стоя) | 2 400.00р. |
16.01.36 | Рентгенография голеностопных суставов в одной проекции (стоя) | 1 400.00р. |
16.01.37 | Рентгенография голеностопных суставов в двух проекциях (стоя) | 2 400.00р. |
16.01.38 | Рентгенография стоп на поперечное плоскостопие с физической нагрузкой (немасштабированная) | 1 500.00р. |
16.01.39 | Рентгенография стоп на продольное плоскостопие с физической нагрузкой (немасштабированная) | 1 500.00р. |
16.01.40 | Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.41 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.42 | Рентгенография ключицы в одной проекции | 900.00р. |
16.01.43 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.44 | Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 2 200.00р. |
16.01.45 | Рентгенография костей голени в трех проекциях | 1 500.00р. |
16.01.46 | Рентгенография костей голени в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.47 | Рентгенография костей кисти в одной проекции | 900.00р. |
16.01.48 | Рентгенография костей кисти в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.49 | Рентгенография обеих кистей в одной прекции | 1 200.00р. |
16.01.50 | Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.51 | Рентгенография костей стопы в одной проекции | 900.00р. |
16.01.52 | Рентгенография костей таза | 1 200.00р. |
16.01.53 | Рентгенография костей стопы в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.54 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.55 | Рентгенография луче-запястного сустава в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.56 | Рентгенография пальца в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.57 | Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.58 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 900.00р. |
16.01.59 | Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.60 | Рентгенография подвздошно-крестцовых сочленений | 1 200.00р. |
16.01.61 | Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 900.00р. |
16.01.62 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.63 | Рентгенография двух пяточных костей в одной проекциях | 1 200.00р. |
16.01.64 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 900.00р. |
16.01.65 | Рентгенография стоп в одной проекции | 1 200.00р. |
16.01.66 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1 200.00р. |
16.01.67 | Рентгенография тазобедренных суставов в одной проекции | 1 200.00р. |
16.01.68 | Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 900.00р. |
16.01.69 | Запись R-снимка на электронный носитель (CD-диск) | 200.00р. |
16.01.70 | Консультация специалиста по определению проекции рентгеновского снимка | 300.00р. |
16.01.71 | Рентгенография стоп для комбинированного плоскостопия в 2-х проекциях, в масштабе 100% (4 снимка) для военкоматов | 3 000.00р. |
Уточнить какие медицинские услуги оказывает травмпункт (и цены) Вы можете по телефонам:
+7 (391) 205-11-04 и +7(391) 205-33-33.